| Tipo | TPO | Artículo. |
|---|---|---|
| 10% | Regla general | 13.Uno |
| 11% | Cuando el valor del inmueble transmitido o cedido sea superior a 1Millón de EUROS. | |
| 8% | Vivienda (+garajes y anexos adquiridos simultanea-): | 13 Dos |
| Adquisición o cesión derechos reales sobre vivienda De PROTECCIÓN OFICIAL de RÉGIMEN GENERAL que vaya a constituir 1ª VIVIENDA HABITUAL de adquirente o cesionario y valga más de 180.000€. | 13 Dos.1 | |
| Adquisición 1ª VIVIENDA HABITUAL cuyo valor exceda de 180.000€ en la parte adquirida por MENORES DE 35 AÑOS con determinado IRPF previo. | 13. Dos 2 | |
| BL General + BL Ahorro IRPF ejercicio anterior con plazo de presentación vencido el día de la compra: | ||
| 30.000€ (declaración individual) 47.000€ (declaración conjunta) | ||
| Inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o de rama de actividad. Circunstancias. | 13. Dos 3 | |
| INMUEBLES por MENORES de 35 AÑOS EMPRESARIOS o PROFESIONALES. Circunstancias | 13. Dos 4 | |
| INMUEBLES por SOCIEDAD MERCANTIL 100% de SOCIOS MENORES de 35. Circunstancias | ||
| 6% | Vivienda (+garajes y anexos adquiridos simultanea-): | 13. Tres |
| Adquisición 1ª VIVIENDA HABITUAL cuyo NO valor exceda de 180.000€ en la parte adquirida por MENORES DE 35 AÑOS con determinado IRPF previo. | 13. Tres. 1 | |
| Adquisición o cesión derechos reales sobre vivienda De PROTECCIÓN OFICIAL de RÉGIMEN GENERAL que vaya a constituir 1ª VIVIENDA HABITUAL de adquirente o cesionario y valga hasta180.000€. | 13. Tres. 2 | |
| Bienes MUEBLES | 13. Tres. 3 | |
| 4% | Vivienda (+garajes y anexos adquiridos simultanea-): | 13. Cuatro |
| De PROTECCIÓN PÚBLICA de RÉGIMEN ESPECIAL que vaya a constituir VIVIENDA HABITUAL valor >180.000€ | 13. Cuatro. 1.1 | |
| Que vaya a constituir la VIVIENDA HABITUAL de FAMILIA NUMEROSA o MONOPARENTAL. Valor >180.000€ Requisitos | 13. Cuatro 1.2 | |
| Que vaya a constituir la VIVIENDA HABITUAL de DISCAPACITADO FÍSICO 65%, PSIQUICO 33%. Valor >180.000€. | 13. Cuatro 1.3 | |
| Que vaya a constituir la VIVIENDA HABITUAL de MUJER VÍCTIMA DE GÉNERO. Valor >180.000€. Renta 30.000€ (individual) 47.000€ (conjunta) | 13. Cuatro 1.4 | |
| Inmuebles situados en zona INDUSTRIAL AVANZADA. Circunstancias | 13. Cuatro 2 | |
| Inmuebles sede social o centro trabajo en municipios riesgo despoblamiento. Ver Requisitos. | 13. Cuatro 3 | |
| 3% | Vivienda (+garajes y anexos adquiridos simultanea-): | 13. Cinco |
| De PROTECCIÓN PÚBLICA de RÉGIMEN ESPECIAL que vaya a constituir VIVIENDA HABITUAL valor <=180.000€ | 13. Cinco.1 | |
| Que vaya a constituir la VIVIENDA HABITUAL de FAMILIA NUMEROSA o MONOPARENTAL. Valor <=180.000€ Requisitos | 13. Cinco 2 | |
| Que vaya a constituir la VIVIENDA HABITUAL de DISCAPACITADO FÍSICO 65%, PSIQUICO 33%. Valor <=180.000€. | 13. Cinco 3 | |
| Que vaya a constituir la VIVIENDA HABITUAL de MUJER VÍCTIMA DE GÉNERO. Valor <=180.000€. Renta 30.000€ (individual) 47.000€ (conjunta) | 13. Cinco 4 | |
| 2% | Vehículos y embarcaciones adquiridos AL FINAL DE SU VIDA UTIL. Residuos | 13 Tres. 4 |
| AJD | ||
| 2% | Transmisión de inmuebles en los que se HAYA RENUNCIADO a la EXENCIÓN del IVA (20.Dos LIVA) | 14. Dos |
| Formalización de préstamos/créditos HIPOTECARIOS cuando el SP es el PRESTAMISTA. | 14. Tres | |
| 1.50% | Regla General | 14 Cuatro |
| 0.1% | Adquisición de VIVIENDA HABITUAL (tb Obra Nueva y Disolución de condominio) | 14. Uno |
| Constitución y Modificación de derecho real de garantía a favor de SGR domiciliada en CV y del IVF | ||
| Bonif 30% | Adquisición de INMUEBLES en zona declarada como ÁREA INDUSTRIAL AVANZADA. | 14 bis Cuatro |
| Bonif. 100% | NOVACIÓN acordada de (TIPO DE INTERÉS o/y PLAZO) respecto de PRESTAMOS y CRÉDITOS HIPOTECARIOS. Acreedor ENTIDAD FINANCIERA | 14 bis Uno |
| NOVACIÓN acordada de (CAMBIO DE MÉTODO DE AMORTIZACIÓN o cualquier CONDICIÓN FINANCIERA) respecto de PRESTAMOS y CRÉDITOS HIPOTECARIOS. | 14 bos Dos | |
| Préstamo para ADQUIRIR VIVIENDA y que sea la VIVIENDA HABITUAL DEL DEUDOR e HIPOTECANTE al momento de la NOVACIÓN | ||
| Acreedor = ENTIDAD FINANCIERA | ||
| ITPAJD (TPO y AJD) | ||
| Bonif ITPAJD: | Vivienda (+ anexos) Persona física/jurídica que aplique PLAN DE CONTABILIDAD INMOBILIARIO. Requisitos: | 14 bis Tres |
| (Es para que un plazo de 3 años la empresa inmobiliaria los venda o alquile a persona física como VIVIENDA) | ||
| Hay que que hacer constar en la escritura que la adquisición de vivienda (+ anexos) se efectua para venderos o arrendarlos a un particular para su uso como vivienda. | ||
| 50% | Se realicen obras para mejorar RENDIMIENTO ENERGÉTICO, SALUBRIDAD, ACCESSIBILIDAD o quitar BARRERAS ARQUITECTONICAS. | |
| Si la vivienda se destina al ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. | ||
| 70% | Si la vivienda se destina a ARRENDAMIENTO de vivienda, tras realizar las OBRAS indicadas. |
Este cuadro, esquematiza los tipos de gravamen del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aplicables desde el 1 de enero de 2024 en la Comunidad Valenciana.
En la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO)
A destacar
La rebaja del 8 al 6% en las adquisiciones de inmuebles de hasta 180.000€.
- destinados a constituir la 1ª vivienda habitual de jóvenes menores de 35 años
- o de adquirentes de viviendas de protección oficial sujetas al régimen general,
Y la reducción -cuando el valor no excede de 180.000€- del 4 al 3% respecto de las adquisiciones realizadas por
- familias numerosas y monoparentales,
- personas con discapacidad,
- mujeres víctimas de violencia de género,
- o adquirentes de una vivienda de protección oficial de régimen especial
Recomendación
El cuadro es una mera referencia; cuando se crea estar en una situación susceptible de aplicar un tipo ventajoso, lo ideal es acudir al texto de la ley.
Así era el esquema en 2023: Tipos gravamen ITPAJD Comunidad Valenciana 2023